![]() |
|||||
|
題目 | 発表者 | 所属 | |
---|---|---|---|
1 | 探針増強和周波発生による分子振動ナノ分光 | 櫻井敦教、高橋翔太、望月達人、杉本敏樹 | 自然科学研究機構 分子科学研究所 |
2 | 全光学的手法による外場のない空間における配向分子アンサンブルの生成 | 原直樹、峰本紳一郎、M. M. Hossain、酒井広文 | 東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻 |
3 | All-optical enantioselective three-dimensional orientation of alanine molecules | M. M. Hossain, Hirofumi Sakai | 東京大学大学院理学系研究科 物理学専攻 |
4 | 超流動ヘリウム中不安定核原子84Rbの分光観測に向けた一次ビーム84Rbの停止 位置制御 | 安田毅A,B, 望月真生A,B, 島野聖也A,B, 高峰愛子B,C, 郷慎太郎B, 今村慧B,D, 福澤悠亮A,B, 清水康熙B,E, 加藤大河A,B, 大野俊A,B, 三原基嗣B,F, 福留美樹B,G, 髙山元B,F, 泉水飛輪A,B, 平山雄梧A,B, 長谷正司B,H, 上野秀樹B, 松尾由賀利A,B | 法大理工A、理研仁科セB、九大理C、JASRID、明大理工E、阪大理F、新大理G、NIMSH |
5 | 層状コンポジットレーザー素子の実効熱伝導率 | 佐藤庸一1,2, アルヴィダス カウシャス1,2, 平等拓範1,2 | 1 理化学研究所 射光科学研究センター基盤開発チーム, 2 分子科学研究所 |
6 | 高強度テラヘルツ波発生を目指した薄板多接合によるQPM水晶構築の検討 | 石月秀貴1,2、佐藤庸一1,2、 長内昭宏1,2、平等拓範1,2 | 1理化学研究所 射光科学研究センター基盤開発チーム、 2分子科学研究所 |
7 | 室温動作 J 級 100 Hz レーザーのための DFC-PowerChip | Vincent Yahia1,2、尾高英穂1,2、 平等拓範1,2 | 1理化学研究所 放射光科学研究センター、 2分子科学研究所 |
8 | サブナノ秒2J出力DFC-PowerChipレーザーによる中赤外光発生、および中赤外光ポンプを用いたテラヘルツ波の生成 | 竹家啓1、廣澤賢一2、平等拓範1 | 1自然科学研究機構 分子科学研究所、 2三菱電機 |
9 | Cutting edge lasers based on room temperature bonding for quantum computer applications | F. Cassouret1、Y. Sato1,2、T. Taira1,2 | 1Laser Driven Electron-acceleration technology group, Riken SPring-8 center、 2Division of Research, Innovation and Collaboration, Institute for Molecular Science |
10 | 原子ビーム共鳴法におけるマイクロ波遷移用アンテナの製作 | 大野俊1,2、加藤大河1,2、 郷慎太郎2、高峰愛子3,2、今村慧5,2、Marco Rosenbusch2、福澤悠亮1,2、 清水康熙4,2、松尾由賀利1,2、上野秀樹2 | 法大理工1、理研仁科センター2、九大理3、明大理工4、JASRI5 |
11 | 超流動ヘリウム中197Au原子のレーザー・マイクロ波二重共鳴法のための実験系の構築 | 平山雄梧1,2、泉水飛輪1,2、織田 怜1,2、斎藤拓空1,2、上野秀樹2、松尾由賀利1,2 | 法政大理工1、理研仁科セ2 |
12 | 超流動ヘリウム中不安定核原子84Rbの超微細構造間隔測定に向けた85Rbによる検証実験 | 島野聖也A,B、望月真生A,B、安田毅A,B、泉水飛輪A,B、平山雄梧A,B、上野秀樹B、松尾由賀利A,B | 法政大理工A、理研仁科セB |
13 | Quantum computing of large-S spin chains | Erik Lötstedt1、 Kaoru Yamanouchi2 |
1iTHEMS, RIKEN、2I-ALFA, The University of Tokyo |